
| Fach-Bezeichnung | Auflösung |
|---|---|
| HD (High Definition) | 1366 x 768 Pixel |
| HD+ (High Definition Plus) | 1600 x 900 Pixel |
| Full HD (Full High Definition) | 1920 x 1080 Pixel |
| QHD+ (Quad High Definition Plus) | 3200 x 1800 Pixel |
| WQHD (Wide Quad High Definition) | 2560 x 1440 Pixel |
| UHD (Ultra High Definition) | 3840 x 2160 Pixel |
En nuestra tienda, nos referimos a la unidad de LCD sin marco y otros accesorios como una sola pantalla.
Por un lado, una unidad de pantalla es la unidad completa con marco, tapa de la pantalla, pantalla y cable de la cámara web y bisagras. Pero ya cuenta como una unidad de visualización si, aparte de la pantalla, sólo se incluyen la portada y el digitalizador o la pantalla táctil.
Looking for advice for your laptop displays? Take a look at our detailled FAQ.